2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年
実施日 | 主催(敬称略) | テーマ | 講師 |
12月15日 | 北海道苫小牧市 | 苫小牧の天気と地球温暖化 | 西澤 華子 |
12月9日 | 日本経済新聞(エコプロダクツ) | 今年の異常気象と地球温暖化について | 岩谷 忠幸 |
12月8日 | 小山工業高等専門学校 | 地球環境について | 水越 祐一 |
12月7日 | 東芝ソリューション株式会社 | 地球温暖化について | 岩谷 忠幸 |
11月26日 | B&G財団 | 自然体験に欠かせない天気の基本 | 水越 祐一 |
11月19日 | 栃木県連合教育会 | 栃木から考える地球環境 | 平井 史生 |
11月16日 | 東京都日野市 | 天気や環境とくらしの関わり | 田代 大輔 |
11月14日 | 兵庫県三田市 | 地球温暖化ってなに ~私たちにできること~ |
片平 敦 |
11月12日 | B&G財団 | 自然体験に欠かせない天気の基本 | 田代 大輔 |
11月11日 | 社会法人航空貨物運送協会 | 温暖化のしくみについて | 山本 志織 |
11月7日 | たちかわ市民交流大学推進委員 | 人命や財産を環境破壊や気象災害から守るには | 水越 祐一 |
10月30日 | 群馬県東部環境事務所 | なぜ、館林は日本一暑いのか | 関嶋 梢 |
10月23日 | 埼玉県秩父市 | 地球温暖化と私たちにできること | 飯沼 孝 |
10月9日 | 宮城県環境政策課 | はじめようエコスタイル、みんなでエコアクション | 酒井 紀子 |
8月25日 | 群馬県県土整備部河川課 | 水災害から身を守るために ~気象情報のチェックポイント~ |
橋詰 尚子 |
8月22日 | 筑波大学 | 楽しく学ぶ天気予報活用術 | 藤井 南美 |
8月21日 | 浜松ホトニクス株式会社 | 天気が教えてくれる地球温暖化 | 虫鹿 里佳 |
7月27日 | 宮城県石巻市 | 気象キャスターから見た地球温暖化 | 鈴木 智恵 |
7月26日 | 武州ガス株式会社 | 地球温暖化とエネルギー | 田代 大輔 |
7月25日 | NHKエデュケーショナル | エネルギー環境フォーラム講演 | 藤森 涼子 |
7月1日 | 気象庁 | 天気を通して地球のことを考えよう | 山本 志織 |
6月27日 | キリンビール株式会社 | 異常気象と地球温暖化 | 岩谷 忠幸 |
5月17日 | 北海道測量設計協会 | 地球温暖化について | 菅井 貴子 |
2月14日 | 神奈川県相模原市 | テレビでは聞けない気象と地球温暖化の話 | 水越 祐一 |
2月13日 | 東京都板橋区 | 天気が教えてくれる地球温暖化 | 関嶋 梢 |
2月4日 | 東京都地球温暖化防止活動推進センター | 研修:東京都家庭の省エネ根診断員育成 | 田代 大輔 |
1月30日 | 東京都地球温暖化防止活動推進センター | 研修:東京都家庭の省エネ根診断員育成 | 岩谷 忠幸 |
1月20日 | 東京都地球温暖化防止活動推進センター | 研修:東京都家庭の省エネ根診断員育成 | 飯沼 孝 |
1月17日 | 埼玉県三郷市 | 地球温暖化の影響と、災害への備え、心構え | 田代 大輔 |
1月17日 | 栃木県日光市 | 気象キャスターから見た地球温暖化 | 半井 小絵 |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年